Fold-change thresholds for mre11-H125.G1.1 vs mre11.G1.2

Return

mre11-H125 G1 1 over mre11 G1 2 gene mRNA divergent XUT CUT SUT tRNA snoRNA rRNA ncRNA snRNA
≤ 1/32 3 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0
≤ 1/16 12 9 6 3 1 2 1 0 1 1 0
≤ 1/8 54 34 24 11 6 7 5 0 6 1 0
≤ 1/4 196 133 156 56 33 36 21 3 8 4 0
≤ 1/2 727 528 606 252 150 126 65 18 10 5 3
>1/2 & <2 5560 5090 2670 1315 660 657 176 59 12 9 3
≥ 2 320 180 646 231 115 64 58 0 2 1 0
≥ 4 54 12 175 58 23 11 7 0 0 0 0
≥ 8 14 3 33 15 5 1 1 0 0 0 0
≥ 16 5 1 6 4 2 0 0 0 0 0 0
≥ 32 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
≥ 64 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
≥ 128 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
≥ 256 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 512 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 6607 5798 3922 1798 925 847 299 77 24 15 6

Download as tab file



avril 22 2020 11:37:06
A tool by Marc Descrimes
v2.6